| Nr. |
Datum |
Uhrzeit | Einsatz | Ort | |
| 16 | 19.05. | 18:15 Uhr | Auslösung der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 15 | 15.05. | 19:02 Uhr | Auslösung der Brandmeldeanlage |
Zinnowitz |
Link |
| 14 | 10.05. | 20:34 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Zinnowitz | Link |
| 13 | 10.05. | 06:59 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 12 | 09.05. | 14:20 Uhr | Verkehrsunfall mit Betriebsstoffaufnahme | Trassenheide | Link |
| 11 | 24.04. | 08:46 Uhr | Auslösung der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 10 | 08.04. | 15:41 Uhr | Hilfeleistung/Betriebsstoffe | Trassenheide | Link |
| 09 | 06.04. | 17:46 Uhr | Hilfeleistung Sturmschaden | Trassenheide | Link |
| 08 | 11.03. | 11:03 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Mölschow | Link |
| 07 | 16.02. | 14:26 Uhr | Notfall-Türöffnung | Zecherin | Link |
| 06 | 11.02. | 08:11 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 05 | 09.02. | 21:39 Uhr | Notfall-Türöffnung | Karlshagen | Link |
| 04 | 31.01. | 16:32 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 03 | 31.01. | 11:18 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Zecherin | Link |
| 02 | 28.01. | 13:02 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
| 01 | 14.01. | 13:34 Uhr | Einlauf der Brandmeldeanlage | Zinnowitz | Link |
