Einsätze 2019

Nr. Datum
Uhrzeit Einsatz Ort  
63 12.12. 12:05 Uhr Türöffnung  Trassenheide Link
62 05.12. 14:08 Uhr Türöffnung Trassenheide Link
61 05.12. 10:04 Uhr Gebäudebrand Kindergarten  Link
60 02.12. 10:35 Uhr Gebäudebrand Peenemünde Link
59 29.11. 06:44 Uhr Verkehrsunfall Bannemin Link
58 26.11. 20:52 Uhr Türöffnung Mölschow Link
57 18.11. 21:00 Uhr Brandmeldeanlage Trassenheide Link
56 17.11. 00:51 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
55 16.11. 16:48 Uhr Übung Explosion Gasflasche Karlshagen Link
54 06.11. 10:01 Uhr Brandmeldeanlage Peenemünde Link
53 30.10. 12:04 Uhr Wasserrettung Peenemünde Link
52 16.10. 21:36 Uhr Brand Klein-/Nebengebäude Zinnowitz Link
51 04.10. 22:07 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
50 23.09. 06:41 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
49 22.09. 09:39 Uhr Ölspur Trassenheide Link
48 12.09. 16:47 Uhr Baumsperre Trassenheide Link
47 10.09. 15:52 Uhr Baumsperre  Bannemin Link
46 07.09. 11:35 Uhr Waldbrand  Trassenheide Link
45 05.09. 02:12 Uhr Brandmeldeanlage Trassenheide Link
44 03.09. 14:50 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
43 31.08. 18:10 Uhr Brandmeldeanlage Trassenheide Link
42 31.08. 01:33 Uhr Rauchmelderauslösung Zinnowitz Link
41 23.08. 07:29 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
40 22.08. 11:07 Uhr Kleinbrand Trassenheide Link
39 21.08. 16:48 Uhr Rauchmelderauslösung Karlshagen Link
38 21.08. 08:32 Uhr Brandmeldeanlage Trassenheide Link
37 11.08. 14:17 Uhr Person im Wasser Peenemünde Link
36 06.08. 20:56 Uhr Öl auf Wasser Peenemünde Link
35 04.08. 19:00 Uhr Ödlandbrand  Wolgast/Mahlzow Link
34 04.08. 15:48 Uhr Vermisste Person Strand Trassenheide Link
33 27.07. 21:07 Uhr LKW-Brand Zinnowitz Link
32 16.07. 14:21 Uhr Waldbrand Peenemünde Link
31 09.07. 14:34 Uhr Ölspur Mölschow Link
30 08.07. 15:06 Uhr Brand Boot Krummin Link
29 02.07. 17:20 Uhr Baumsperre  Mölschow Link
28 27.06. 05:22 Uhr Waldbrand Peenemünde Link
27 26.06. 13:22 Uhr Waldbrand Peenemünde Link
26 20.06. 08:09 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
25 30.05. 18:06 Uhr Waldbrand Trassenheide/Karlshagen Link
24 27.05. 20:29 Uhr Verkehrsunfall Peenemünde Link
23 18.05. 06:07 Uhr Großbrand Gebäude Zinnowitz Link
22 10.05. 18:55 Uhr Übung  Karlshagen Link
21 04.05. 04:18 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
20 30.04. 11:59 Uhr Schuppenbrand Karlshagen Link
19 30.04. 10:58 Uhr Kellerbrand Karlshagen Link
18 23.04. 15:28 Uhr Rauchmelderauslösung Karlshagen Link
17 23.04. 06:35 Uhr Ödlandbrand Karlshagen Link
16 13.04. 10:42 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
15 11.04. 10:51 Uhr Brand Klein-/Nebengebäude Trassenheide Link
14 10.04. 23:35 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
13 09.04. 20:28 Uhr Rauchmelderauslösung Karlshagen Link
12 13.03. 06:52 Uhr Brand Ferienbungalow Trassenheide Link
11 04.03. 21:49 Uhr Baumsperre Mölschow Link
10 04.03. 19:51 Uhr Baumsperre Trassenheide Link
09 04.03. 13:36 Uhr Baumsperre Trassenheide Link
08 03.03. 02:38 Uhr Schuppenbrand Krummin Link
07 09.02. 05:56 Uhr Brandmeldeanlage Peenemünde Link
06 02.02. 12:17 Uhr Ölspur  Trassenheide Link
05 28.01. 15:34 Uhr Baumbrand Mölschow/Karlshagen Link
04 27.01. 20:25 Uhr Baumbrand Mölschow/Karlshagen Link
03 14.01. 02:33 Uhr Brand Gartenlaube Wolgast  Link
02 05.01. 15:42 Uhr Türöffnung Trassenheide Link
01 01.01. 13:19 Uhr Sturmschaden Bannemin Link