Einsätze 2018

Nr. Datum Uhrzeit Einsatz Ort  
52 23.11. 17:12 Uhr Rauchmelderauslösung Karlshagen  
51 09.11. 00:32 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz  
50 16.10. 15:17 Uhr Gebäudebrand  Peenemünde  
49 03.10. 10:16 Uhr Ölspur Trassenheide  
48 02.10. 15:30 Uhr Brandmeldeanlage Trassenheide  
47 02.10. 00:38 Uhr Großbrand Gebäude Karlshagen  
46 01.10. 17:06 Uhr Brand Radlader Trassenheide  
45 26.09. 18:01 Uhr Führungsgruppe Übung Benz  
44 18.09. 17:19 Uhr Rauchmelderauslösung Karlshagen  
43 16.09. 19:44 Uhr Rauchentwicklung Trassenheide Link
42 10.09. 04:12 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
41 10.09. 01:18 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
40 05.09. 07:07 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz  
39 03.09. 10:15 Uhr Baumsperre Mölschow  
38 24.08. 09:08 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
37 18.08. 13:03 Uhr Feld-/Ackerbrand Zinnowitz Link
36 12.08. 19:40 Uhr Waldbrand Trassenheide/Karlshagen Link
35 08.08. 18:18 Uhr Türnotöffnung Trassenheide Link
34 06.08. 20:02 Uhr Öl auf Wasser Karlshagen Link
33 04.08. 15:45 Uhr Rauchentwicklung Trassenheide Link
32 04.08. 11:32 Uhr Aufnahme Betriebsstoffe Bannemin Link
31 03.08. 22:32 Uhr Brand Mülltonne  Trassenheide Link
30 03.08. 22:09 Uhr Brand Papierkorb  Trassenheide Link
29 03.08. 08:40 Uhr Personensuche  Karlshagen Link
28 30.07. 15:22 Uhr Feld-/Ackerbrand Wolgast  
27 28.07. 14:17 Uhr Personensuche Karlshagen  
26 26.07. 14:26 Uhr Feld-/Ackerbrand Mölschow/Zecherin  
25 26.07. 11:56 Uhr Feld-/Ackerbrand Mölschow/Zecherin  
24 21.07. 23:48 Uhr Rauchwarnmelderauslösung Zinnowitz Link
23 14.07. 18:19 Uhr Personensuche Karlshagen Link
22 12.07. 11:05 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
21 04.07. 16:32 Uhr Türöffnung/Kind in PKW Trassenheide Link
20 03.07. 09:47 Uhr Aufnahme Betriebsstoffe Bannemin Link
19 06.06. 16:45 Uhr Waldbrand Trassenheide/Karlshagen Link
18 05.06. 10:41 Uhr Ölaufnahme Bannemin  Link
17 04.06. 18:01 Uhr Notarztzubringer  Trassenheide Link
16 09.05. 23:16 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
15 29.04. 11:32 Uhr Rauchentwicklung Mölschow Link
14 20.04. 12:21 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
13 16.04. 11:26 Uhr Baumbrand Mölschow/Mahlzow Link
12 14.04. 22:47 Uhr Brand Sauna Zinnowitz Link
11 14.04. 09:02 Uhr Übung Waldbrand Trassenheide/Karlshagen Link
10 10.04. 16:02 Uhr Gebäudebrand Wolgast Link
09 09.04. 00:33 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz Link
08 03.04. 08:34 Uhr PKW gegen Laterne Bannemin Link
07 19.03. 13:41 Uhr Flächenbrand Zinnowitz  
06 16.03. 19:30 Uhr Brand Gasflasche Zinnowitz  
05 04.03. 17:14 Uhr Türöffnung Trassenheide Link
04 02.03. 12:04 Uhr Brand Wohngebäude Bannemin Link
03 19.02. 06:31 Uhr Türoffnung Trassenheide Link
02 14.02. 13:36 Uhr Brandmeldeanlage Zinnowitz  
01 11.01. 13:01 Uhr Kleinbrand Fahrrad Mölschow